22 AOÛT 2011
Rang | Nom | Pays | Points | Progression |
1 | | SER | 13920 | - |
2 | | ESP | 11420 | - |
3 | | SUI | 8380 | - |
4 | | GBR | 6535 | - |
5 | | ESP | 4200 | +1 |
6 | | SUE | 4145 | -1 |
7 | | FRA | 3165 | +1 |
8 | | USA | 2820 | -1 |
9 | | RTC | 2690 | - |
10 | | ESP | 2380 | +1 |
11 | | FRA | 2350 | -1 |
12 | | FRA | 2325 | - |
13 | | FRA | 2080 | - |
14 | | SUI | 2035 | - |
15 | | SER | 1980 | +1 |
16 | | RUS | 1955 | +1 |
17 | | AUT | 1830 | +1 |
18 | | ARG | 1800 | +1 |
19 | | ESP | 1785 | +2 |
20 | | SER | 1740 | - |
21 | | USA | 1680 | -6 |
22 | | UKR | 1530 | - |
23 | | RTC | 1443 | +6 |
24 | | ARG | 1440 | -1 |
25 | | ESP | 1415 | - |
26 | | ALL | 1405 | -2 |
27 | | CRO | 1375 | -1 |
28 | | USA | 1340 | -1 |
29 | | CAN | 1312 | -1 |
30 | | FRA | 1280 | +2 |
31 | | CRO | 1280 | -1 |
32 | | ESP | 1243 | +1 |
33 | | CRO | 1207 | +3 |
34 | | AFS | 1200 | +1 |
35 | | BRE | 1180 | -1 |
36 | | ARG | 1170 | +3 |
37 | | ESP | 1165 | - |
38 | | ITA | 1150 | - |
39 | | RUS | 1115 | -8 |
40 | | ESP | 1110 | +1 |
41 | | UKR | 1030 | +1 |
42 | | HOL | 1026 | +1 |
43 | | ESP | 995 | +2 |
44 | | RUS | 994 | - |
45 | | USA | 985 | +5 |
46 | | ESP | 980 | - |
47 | | ALL | 910 | - |
48 | | JAP | 900 | +4 |
49 | | URU | 880 | - |
50 | | FIN | 876 | +1 |
51 | | BEL | 875 | +3 |
52 | | BUL | 861 | +4 |
53 | | ITA | 860 | - |
54 | | ITA | 855 | +1 |
55 | | LET | 840 | -7 |
56 | | COL | 835 | +1 |
57 | | POL | 812 | +1 |
58 | | RUS | 799 | +1 |
59 | | FRA | 775 | +1 |
60 | | CHY | 770 | -20 |
61 | | KAZ | 766 | +1 |
62 | | AUS | 752 | -1 |
63 | | USA | 719 | +21 |
64 | | IND | 718 | -1 |
65 | | RTC | 718 | - |
66 | | ALL | 715 | -2 |
67 | | USA | 712 | +11 |
68 | | OUZ | 710 | - |
69 | | LUX | 710 | -2 |
70 | | ESP | 703 | +3 |
71 | | USA | 698 | -2 |
72 | | ROU | 695 | -2 |
73 | | ESP | 687 | -2 |
74 | | AUT | 684 | -2 |
75 | | ARG | 672 | -1 |
76 | | SLQ | 672 | - |
77 | | ARG | 670 | -11 |
78 | | BEL | 669 | -1 |
79 | | RUS | 656 | +2 |
80 | | POR | 653 | - |
81 | | SLV | 640 | -6 |
82 | | TAI | 629 | +1 |
83 | | FRA | 623 | +3 |
84 | | ALL | 620 | -2 |
85 | | USA | 620 | +4 |
86 | | ITA | 617 | +2 |
87 | | ALL | 613 | -2 |
88 | | USA | 610 | -9 |
89 | | ESP | 594 | +5 |
90 | | BRE | 587 | - |
91 | | FRA | 583 | -4 |
92 | | ALL | 580 | -1 |
93 | | CRO | 577 | +11 |
94 | | ISR | 570 | -2 |
95 | | USA | 568 | -2 |
96 | | FRA | 562 | -1 |
97 | | KAZ | 560 | +4 |
98 | | FRA | 557 | -1 |
99 | | CHL | 553 | -1 |
100 | | TUR | 545 | +9 |
107 | | FRA | 521 | +6 |
108 | | FRA | 519 | - |
113 | | FRA | 478 | -1 |
118 | | FRA | 462 | -8 |
133 | | FRA | 419 | -1 |
135 | | FRA | 412 | -1 |
149 | | FRA | 358 | -1 |
154 | | FRA | 348 | -4 |
166 | | FRA | 323 | -4 |
169 | | FRA | 315 | +3 |
179 | | FRA | 303 | -1 |
189 | | FRA | 279 | -1 |
215 | | FRA | 242 | - |
230 | | FRA | 221 | +5 |
233 | | FRA | 214 | -36 |
250 | | FRA | 194 | -5 |
252 | | FRA | 193 | -1 |
265 | | FRA | 183 | -3 |
269 | | FRA | 177 | - |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire